Penerimaan ZIS melalui Rekening Yayasan Peduli Muslim Nias
Tahun: 2006 12 Oktober 2006 s/d Tanggal 31 Desember 2006
---------------------------------------------------------------
No | TGL | DONATUR | JUMLAH (Rp.) |
1 | 12 Okt | Setoran Awal YPMN | 1.500.000 |
2 | 17 Okt | Hamba Allah | 500.000 |
3 | 20 Okt | Adlansyah | 5.000.000 |
4 | 20 Okt | Hamba Allah | 250.000 |
5 | 20 Okt | Muh Sadio (Kendari) | 300.000 |
6 | 20 Okt | Firman (Palopo) | 700.000 |
7 | 20 Okt | Ilham | 50.000 |
8 | 21 Okt | Edwin Sunarsono | 2.000.000 |
9 | 22 Okt | Helmi Syah | 100.000 |
10 | 22 Okt | Yen Jaya | 7.500.000 |
11 | 01 Nop | Riana Kusuma | 200.000 |
12 | 10 Nop | Indra S. | 200.000 |
13 | 13 Nop | Herman (BSD City) | 7.000.000 |
14 | 13 Nop | Ibu Subardi (BSD City) | 1.000.000 |
15 | 14 Nop | Mahmuddin (BI via Darwin) | 100.000 |
16 | 15 Nop | Ach. Zainuddin (BSD City) | 1.500.000 |
17 | 15 Nop | Aji | 300.000 |
18 | 16 Nop | Ny. Nachroen Siti | 1.500.000 |
19 | 19 Nop | Andi Wahyu Hartono | 55.000 |
20 | 20 Nop | H. Asep Sadikin (Serpong) | 500.000 |
21 | 21 Nop | Ibu Yanti | 1.000.000 |
22 | 24 Nop | Ny Tjipto ( BSD City ) | 500.000 |
23 | 24 Nop | Affendi Rahmat ( BSD City ) | 1.000.000 |
24 | 24 Nop | M Agus Suseno (DPK Jamsostek) | 200.000 |
25 | 24 Nop | Yurzofni Paraman (Yogya) | 500.000 |
26 | 24 Nop | Mesjid Baitul Hikmah ( BSD City ) | 700.000 |
27 | 24 Nop | Tati Nurhayati (PT Jamsostek) | 500.000 |
28 | 24 Nop | Eko ( BSD City ) | 1.000.000 |
29 | 24 Nop | Bpk Yudi & isteri ( BSD City ) | 950.000 |
30 | 24 Nop | Cindy Ink Suryono+adik(Serpong) | 250.000 |
31 | 28 Nop | Kel. Maman | 1.400.000 |
32 | 30 Nop | Hamba Allah | 250.000 |
33 | 06 Des | Azmi (Padang) | 500.000 |
34 | 11 Des | Yadi Purwadii | 100.000 |
35 | 11 Des | Adam Malik Maru | 50.000 |
36 | 14 Des | Arys Siswanto | 300.000 |
37 | 14 Des | Herbanu Adhi | 50.000 |
38 | 14 Des | Erwin Rinaldi | 300.000 |
39 | 14 Des | Roshartini Hilman | 100.000 |
40 | 14 Des | Khoirudin | 100.000 |
41 | 15 Des | H.Gunawan (BI) | 200.000 |
42 | 15 Des | Lili S | 150.000 |
42 | 15 Des | Jama'ah Masjid BI | 3.800.000 |
43 | 15 Des | Sedekah (Hamba Allah) | 500.000 |
44 | 15 Des | Yuspan LPA2K | 1.000.000 |
45 | 16 Des | Nurdin Damer | 300.000 |
46 | 18 Des | Ibu H. Absori - Bekasi | 500.000 |
47 | 19 Des | Ahmad Sopian | 1.000.000 |
48 | 21 Des | Sulhana | 300.000 |
49 | 22 Des | Ibu Yusri | 200.000 |
50 | 22 Des | Iqbal Alim | 200.000 |
51 | 29 Des | Adam Malik Maru | 50.000 |
T O T A L | 48.205.000 |
---------------------------------------------------------------
Terbilang: "Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah"
Saat Masjid Berdiri Kembali, Amal Jariyah Anda Kan Mengalir Terus... Kelak Akan Jadi Pendamping di Alam Barzakh... Pemberat Timbangan Amal Baik di Yaumil Akhir Kelak...
Amin Ya Rabbal Alamin.
Siapa Lagi yg Mau Menyusul Meraih Surga ...?!!